Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языке, на котором осуществляется образование:
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
37.03.01 | Психология | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации |
высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело в туризме и гостеприимстве | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации |
высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика иностранных языков и культур (английский и немецкий языки) | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
37.04.01 | Психология | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательной организации |
высшее образование — магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Управление образовательной организацией | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
5.2. | Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | отсутствует | русский | Рабочие программы дисциплин | Практики | не используются |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы:
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | — | — |
37.03.01 | Психология | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
45.03.02 | Лингвистика | — | — |
37.04.01 | Психология | — | — |
38.04.01 | Экономика | — | — |
40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
5.2. | Экономика | — | — |
Информация о численности обучающихся:
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): |
Общая численность обучающихся |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование — магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Экономика | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема:
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование — магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Экономика | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления:
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37.03.01 | Психология | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37.04.01 | Психология | высшее образование — магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.04.01 | Экономика | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. | Экономика | высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам:
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | высшее образование — бакалавриат | Автомобильные дороги | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
37.03.01 | Психология | высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации |
очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование — бакалавриат | Электронный бизнес | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование — бакалавриат | Гостиничное дело в туризме и гостеприимстве | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации |
очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | Теория и методика иностранных языков и культур (английский и немецкий языки) | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
37.04.01 | Психология | высшее образование — магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательной организации | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
38.04.01 | Экономика | высшее образование — магистратура | Финансовая экономика | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование — магистратура | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — магистратура | Управление образовательной организацией | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
5.2. | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Рабочая программа воспитания, в том числе календарный план воспитательной работы |
Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | дополнительная общеобразовательная программа | очная | Ссылка | Методические материалы | ||||||
Бухгалтерский учет 1С-Бухгалтерия 8.2 | дополнительная профессиональная программа | очная | Ссылка | Методические материалы |
Адаптированные образовательные программы образовательной организацией не реализуются в виду отсутствия в числе обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация об общественной аккредитации образовательной организации:
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
Отсутствуют | — |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществления образовательной деятельности)
Выписка из реестра лицензий на осуществления образовательной деятельности
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности:
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям с 01.01.2024 | Количество статей, опубликованных в научных изданиях, в сборниках научных статей и тезисов с 01.01.2024 | Количество патентов/свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, полученных с 01.01.2024 | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
37.03.01 | Психология | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
37.04.01 | Психология | высшее образование — магистратура | — | — | — | — | — | — |
38.04.01 | Экономика | высшее образование — магистратура | — | — | — | — | — | — |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование — магистратура | — | — | — | — | — | — |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование — магистратура | — | — | — | — | — | — |
5.2. | Экономика | высшее образование — магистратура | — | — | — | — | — | — |